| 支給額 | 20万円 (初年度学納金から免除) |
|---|---|
| 応募資格 | 第1回〜第8回までのAO入試合格者 |
| 募集定員 | 若干名 |
| 選考方法 | 学力検査(国語・数学・理科)・作文・面接・書類審査 |
| 支給額 |
【特待A】 48万円 (3年次の学納金から免除) 1級自動車整備科、高度総合整備士コース 【特待B】 40万円 (3年次の学納金から免除) 総合整備士コース 【特待C】 20万円 (初年度の学納金) 全学科対象 |
|---|---|
| 応募資格 | 指定校推薦、学校推薦 第1〜6回 合格者 |
| 募集定員 | 若干名 |
| 選考方法 | 学力検査(国語・数学・理科)・作文・面接・書類審査 |
| 支給額 |
【特待A】 24万円 (3年次の学納金から免除) 1級自動車整備科、高度総合整備士コース 【特待B】 20万円 (3年次の学納金から免除) 総合整備士コース |
|---|---|
| 選考方法 | 作文・面接 |
| 募集定員 | 若干名 |
※AOスカラシップ生、特待生以外で上級学科に進学する予定の在校生。
※詳しい内容に関しては、入学後に告知します。
| 注意事項 | 休学および退学、入学後の生活態度・学業成績の不良、処罰の対象となった場合、もしくは採用時の学科・コースを変更した場合は全額返金して頂きます。 |
|---|
| 年 次 | 納入時期 | 入学金 | 授業料(学科) | 授業料(実習) | 設備維持費 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続き時 | 200,000 | − | 130,000 | − | 330,000 |
| 入学前3月 | − | 250,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 | |
| 1年次9月 | − | 250,000 | 170,000 | − | 420,000 | |
| 2年次 | 1年次3月 | − | 250,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 |
| 2年次9月 | − | 250,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 |
(1・2年次については自動車整備科をご参照ください)
| 年 次 | 納入時期 | 授業料(学科) | 授業料(実習) | 設備維持費 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年次 | 2年次3月 | 255,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 |
| 3年次9月 | 255,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 | |
| 4年次 | 3年次3月 | 255,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 |
| 4年次9月 | 255,000 | 170,000 | 130,000 | 550,000 |
| 年 次 | 納入時期 | 授業料 | 実習費 | 教材費 | 設備維持費 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続き時 | 132,500 | 232,500 | 215,000 | 240,000 | 820,000 |
| 1年次9月 | 132,500 | 232,500 | 215,000 | − | 580,000 |
【自動車整備科】(2年課程)→【鈑金塗装専攻科】(1年課程)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 |
|---|---|---|
| 【自動車整備科】に準ずる | 【鈑金塗装専攻科】に準ずる | |
【1級自動車整備科】(4年課程)→【鈑金塗装専攻科】(1年課程)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 |
|---|---|---|---|---|
| 【1級自動車整備科】に準ずる | 【鈑金塗装専攻科】に準ずる | |||
| 学 科 | 年次 | 納入時期 | 諸費用 |
|---|---|---|---|
| 自動車整備科 | 1年次 | 入学手続き時 | 230,000 |
| 1級自動車整備科 | 2年次 | 1年次3月 | 150,000 |
| 3年次 | 2年次3月 | 150,000 | |
| 4年次 | 3年次3月 | 150,000 | |
| 鈑金塗装専攻科 | 1年次 | 入学手続き時 | 150,000 |
2級二輪自動車整備士資格取得講習費用(選択)
| 学科・コース | 納入時期 | 費 用 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 全学科・コース (鈑金塗装専攻科を除く) |
1年次7月 | 80,000 | 1年次費用に教科書・教材費等が含まれます |
| 2年次7月 | 70,000 | − |